
| 2016年10月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
| 10月 | 1-10月 | |||
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、规模以上工业增加值 | … | 6.1 | … | 6.0 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | -2.2 | … | -0.6 |
| 制造业 | … | 6.7 | … | 6.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.9 | … | 4.7 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 3.2 | … | 1.2 |
| 其中:集体企业 | … | -3.8 | … | 0.2 |
| 股份制企业 | … | 6.8 | … | 6.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 4.8 | … | 4.3 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 6.5 | … | 6.0 |
| 食品制造业 | … | 8.6 | … | 8.9 |
| 纺织业 | … | 4.8 | … | 6.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 6.7 | … | 8.5 |
| 医药制造业 | … | 11.3 | … | 10.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 6.6 | … | 7.8 |
| 非金属矿物制品业 | … | 5.9 | … | 6.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -3.3 | … | 0.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.4 | … | 7.6 |
| 金属制品业 | … | 7.6 | … | 8.7 |
| 通用设备制造业 | … | 8.2 | … | 5.3 |
| 专用设备制造业 | … | 8.3 | … | 6.0 |
| 汽车制造业 | … | 17.9 | … | 15.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.4 | … | 4.1 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 8.3 | … | 8.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.3 | … | 9.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 7.5 | … | 3.9 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布 (亿米) | 66 | 6.5 | 578 | 2.4 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 760 | 1.1 | 7330 | -1.3 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 286 | 13.4 | 2697 | 7.2 |
| 乙烯 (万吨) | 147 | -6.3 | 1483 | 2.7 |
| 化学纤维 (万吨) | 424 | -3.2 | 4082 | 4.9 |
| 水泥 (万吨) | 22783 | 3.0 | 199066 | 2.6 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 6450 | 8.8 | 64817 | 4.7 |
| 生铁 (万吨) | 5876 | 3.6 | 58635 | 0.1 |
| 粗钢 (万吨) | 6851 | 4.0 | 67296 | 0.7 |
| 钢材 (万吨) | 9768 | 4.1 | 94829 | 2.4 |
| 十种有色金属 (万吨) | 455 | 3.2 | 4319 | 1.2 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 273 | 1.1 | 2618 | -1.1 |
| 金属切削机床 (万台) | 7 | 16.9 | 64 | -0.5 |
| 工业机器人(台/套) | 5687 | 15.1 | 56604 | 29.1 |
| 汽车 (万辆) | 240.9 | 18.0 | 2088.7 | 12.7 |
| 其中:轿车 (万辆) | 102.7 | 9.6 | 897.7 | 3.9 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 77.4 | 37.0 | 630.3 | 39.4 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 3.9 | 44.4 | 34.7 | 101.7 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1108 | 2.0 | 11275 | 1.5 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2812 | -6.6 | 23162 | -11.0 |
| 移动通信手持机 (万台) | 22385 | 19.9 | 174771 | 19.9 |
| 其中:智能手机(万台) | 15191 | 9.6 | 123823 | 13.8 |
| 集成电路 (亿块) | 120 | 34.0 | 1063 | 19.7 |
| 原煤(万吨) | 28185 | -12.0 | 273932 | -10.7 |
| 焦炭(万吨) | 3993 | 7.3 | 37176 | -0.8 |
| 原油(万吨) | 1605 | -11.3 | 16682 | -6.7 |
| 原油加工量(万吨) | 4705 | 5.5 | 44698 | 2.5 |
| 天然气(亿立方米) | 108 | -1.4 | 1112 | 1.9 |
| 发电量(亿千瓦时) | 4876 | 8.0 | 48647 | 3.9 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3555 | 11.9 | 35868 | 1.8 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 925 | -7.6 | 9037 | 6.7 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 175 | 22.7 | 1719 | 22.4 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 190 | 14.9 | 1694 | 15.9 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 31 | 17.1 | 329 | 32.2 |
| 产品销售率(%) | 97.9 | 0.2 (百分点) | 97.6 | 0.1 (百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 10537 | -0.2 | 96435 | 0.0 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明