2016年1月29日长江白银现货价格为3,255元/千克,涨跌幅为0.46%。
以下为2015年8月-2016年1月长江白银现货价格走势图:
长江白银现货(元/千克) | |||
时间 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2016年1月29日 | 3,255.00 | 15 | 0.46 |
2016年1月22日 | 3,240.00 | 20 | 0.62 |
2016年1月15日 | 3,220.00 | -65 | -1.98 |
2016年1月8日 | 3,285.00 | 65 | 2.02 |
2016年1月1日 | 3,220.00 | -20 | -0.62 |
2015年12月25日 | 3,240.00 | 70 | 2.21 |
2015年12月18日 | 3,170.00 | -20 | -0.63 |
2015年12月11日 | 3,190.00 | 20 | 0.63 |
2015年12月4日 | 3,170.00 | -30 | -0.94 |
2015年11月27日 | 3,200.00 | -40 | -1.23 |
2015年11月20日 | 3,240.00 | -5 | -0.15 |
2015年11月13日 | 3,245.00 | -65 | -1.96 |
2015年11月6日 | 3,310.00 | -75 | -2.22 |
2015年10月30日 | 3,385.00 | -25 | -0.73 |
2015年10月23日 | 3,410.00 | -25 | -0.73 |
2015年10月16日 | 3,435.00 | 15 | 0.44 |
2015年10月9日 | 3,420.00 | 155 | 4.75 |
2015年10月2日 | 3,265.00 | -110 | -3.26 |
2015年9月25日 | 3,375.00 | -5 | -0.15 |
2015年9月18日 | 3,380.00 | 70 | 2.11 |
2015年9月11日 | 3,310.00 | 10 | 0.3 |
2015年9月4日 | 3,300.00 | -5 | -0.15 |
2015年8月28日 | 3,305.00 | -165 | -4.76 |
2015年8月21日 | 3,470.00 | 10 | 0.29 |
2015年8月14日 | 3,460.00 | 270 | 8.46 |
2015年8月7日 | 3,190.00 | -15 | -0.47 |
更多其他数据,请参考灵核网数据库。
版权声明