以下为2015年澳门同胞入境游人数统计表:
澳门同胞入境游人数(万人次) | ||||
日期 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
2015年12月 | 203.93 | 0.7 | 2,288.82 | 10.89 |
2015年11月 | 193.03 | 10.8 | 2,084.89 | 12 |
2015年10月 | 196.92 | 12.5 | 1,891.86 | 12.1 |
2015年9月 | 193.97 | 13.4 | 1,694.94 | 12.09 |
2015年8月 | 187.72 | 6.9 | 1,500.96 | 11.9 |
2015年7月 | 194.14 | 11.9 | 1,313.25 | 12.7 |
2015年6月 | 181.42 | 21 | 1,119.11 | 12.8 |
2015年5月 | 187.38 | 11.9 | 937.69 | 11.4 |
2015年4月 | 193.65 | 9.6 | 750.31 | 11.2 |
2015年3月 | 190.46 | 13.3 | 556.67 | 11.8 |
2015年2月 | 173.71 | 21.1 | 366.21 | 11 |
2015年1月 | 192 | 3.3 | 192 | 3.3 |
版权声明