2016年10月份主要指标数据 | ||||
---|---|---|---|---|
指 标 | 10月 | 1-10月 | ||
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 6.1 | … | 6.0 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 3.2 | … | 1.2 |
集体企业 | … | -3.8 | … | 0.2 |
股份制企业 | … | 6.8 | … | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.8 | … | 4.3 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -2.2 | … | -0.6 |
制造业 | … | 6.7 | … | 6.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.9 | … | 4.7 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 4.8 | … | 6.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 6.7 | … | 8.5 |
非金属矿物制品业 | … | 5.9 | … | 6.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -3.3 | … | 0.3 |
通用设备制造业 | … | 8.2 | … | 5.3 |
汽车制造业 | … | 17.9 | … | 15.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.4 | … | 4.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 8.3 | … | 8.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.3 | … | 9.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.5 | … | 3.9 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4876 | 8.0 | 48647 | 3.9 |
生铁 (万吨) | 5876 | 3.6 | 58635 | 0.1 |
原煤(万吨) | 28185 | -12.0 | 273932 | -10.7 |
粗钢 (万吨) | 6851 | 4.0 | 67296 | 0.7 |
钢材 (万吨) | 9768 | 4.1 | 94829 | 2.4 |
水泥 (万吨) | 22783 | 3.0 | 199066 | 2.6 |
原油加工量(万吨) | 4705 | 5.5 | 44698 | 2.5 |
十种有色金属 (万吨) | 455 | 3.2 | 4319 | 1.2 |
焦炭(万吨) | 3993 | 7.3 | 37176 | -0.8 |
硫酸(折100%) (万吨) | 760 | 1.1 | 7330 | -1.3 |
烧碱(折100%) (万吨) | 286 | 13.4 | 2697 | 7.2 |
乙烯 (万吨) | 147 | -6.3 | 1483 | 2.7 |
化学纤维 (万吨) | 424 | -3.2 | 4082 | 4.9 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6450 | 8.8 | 64817 | 4.7 |
微型计算机设备 (万台) | 2812 | -6.6 | 23162 | -11.0 |
集成电路 (亿块) | 120 | 34.0 | 1063 | 19.7 |
汽车 (万辆) | 240.9 | 18.0 | 2088.7 | 12.7 |
其中:轿车 (万辆) | 102.7 | 9.6 | 897.7 | 3.9 |
(五)产品销售率(%) | 97.9 |
0.2 (百分点) |
97.6 |
0.1 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10537 | -0.2 | 96435 | 0.0 |
二、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 484429 | 8.3 |
其中:国有控股 | … | … | 171869 | 20.5 |
其中:民间投资 | … | … | 297725 | 2.9 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 19354 | 2.6 |
地方项目 | … | … | 465075 | 8.7 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 15366 | 22.0 |
第二产业 | … | … | 189136 | 2.9 |
其中:工业 | … | … | 185681 | 3.0 |
第三产业 | … | … | 279926 | 11.5 |
其中:基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业) | … | … | 94928 | 19.4 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 8316 | -20.9 |
其中:煤炭开采和洗选业 | … | … | 2524 | -23.6 |
石油和天然气开采业 | … | … | 1671 | -34.7 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 845 | -28.7 |
有色金属矿采选业 | … | … | 1217 | -8.7 |
非金属矿采选业 | … | … | 1729 | -1.3 |
制造业 | … | … | 153068 | 3.1 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3501 | -0.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 4463 | -7.1 |
通用设备制造业 | … | … | 10724 | -2.7 |
汽车制造业 | … | … | 9827 | 2.8 |
铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 |
… | … | 2353 | -11.3 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 10391 | 11.6 |
计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
… | … | 8299 | 12.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 24297 | 13.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 42879 | 12.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 54938 | 24.1 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 461079 | 8.0 |
港澳台商投资企业 | … | … | 11599 | 17.9 |
外商投资企业 | … | … | 9977 | 13.2 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 1022874 | 9.1 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 410913 | 21.8 |
新开工项目个数(个) | … | … | 527810 | 111827(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 496675 | 5.4 |
其中:国家预算资金 | … | … | 28931 | 16.1 |
国内贷款 | … | … | 54178 | 7.9 |
利用外资 | … | … | 1906 | -20.2 |
自筹资金 | … | … | 333779 | -0.3 |
三、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 83975 | 6.6 |
其中:住宅 | … | … | 56294 | 5.9 |
办公楼 | … | … | 5308 | 6.2 |
商业营业用房 | … | … | 12941 | 7.8 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 730981 | 3.3 |
其中:住宅 | … | … | 501471 | 1.8 |
办公楼 | … | … | 34030 | 7.4 |
商业营业用房 | … | … | 101281 | 5.2 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 137375 | 8.1 |
其中:住宅 | … | … | 94996 | 8.3 |
办公楼 | … | … | 5438 | 2.7 |
商业营业用房 | … | … | 18662 | -0.9 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 65211 | 6.6 |
其中:住宅 | … | … | 47828 | 5.7 |
办公楼 | … | … | 1952 | -4.4 |
商业营业用房 | … | … | 7842 | 4.6 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 120338 | 26.8 |
其中:住宅 | … | … | 106313 | 27.0 |
办公楼 | … | … | 2836 | 36.1 |
商业营业用房 | … | … | 7664 | 19.3 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 91482 | 41.2 |
其中:住宅 | … | … | 78023 | 42.6 |
办公楼 | … | … | 4127 | 56.5 |
商业营业用房 | … | … | 7598 | 23.2 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 117261 | 15.5 |
其中:国内贷款 | … | … | 17303 | 1.2 |
利用外资 | … | … | 123 | -49.0 |
自筹资金 | … | … | 40764 | 0.6 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 16873 | -5.5 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 69522 | 1.3 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 31119 | 10.0 | 269601 | 10.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13508 | 7.5 | 122312 | 7.8 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 26893 | 10.0 | 231833 | 10.2 |
乡村 | 4226 | 10.3 | 37768 | 10.9 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3492 | 10.0 | 29105 | 10.9 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 855 | 4.7 | 7409 | 6.0 |
商品零售 | 27628 | 10.1 | 240496 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12653 | 7.7 | 114903 | 7.9 |
粮油、食品类 | 1324 | 9.1 | 12046 | 11.4 |
饮料类 | 190 | 8.9 | 1745 | 10.7 |
烟酒类 | 364 | 7.9 | 3432 | 9.0 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1302 | 7.5 | 11310 | 7.2 |
化妆品 | 186 | 4.0 | 1780 | 8.0 |
金银珠宝 | 255 | 2.5 | 2425 | -0.9 |
日用品 | 468 | 9.5 | 4324 | 11.2 |
家用电器和音像器材 | 793 | 7.6 | 7083 | 7.9 |
中西药品 | 701 | 11.6 | 6806 | 12.4 |
文化办公用品 | 293 | 12.7 | 2564 | 10.0 |
家具 | 262 | 11.0 | 2213 | 13.5 |
通讯器材 | 333 | 3.8 | 3100 | 11.7 |
石油及制品 | 1649 | 4.7 | 15192 | 0.1 |
汽车 | 3453 | 8.7 | 31554 | 9.1 |
建筑及装潢材料 | 317 | 12.3 | 2633 | 15.1 |
五、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 20465 | -0.6 | 195554 | -1.9 |
出口额 | 11858 | -3.2 | 112205 | -2.0 |
进口额 | 8606 | 3.2 | 83349 | -1.8 |
六、居民消费价格 | … | 2.1 | … | 2.0 |
食品烟酒 | … | 3.0 | … | 4.0 |
衣着 | … | 1.3 | … | 1.5 |
居住 | … | 1.8 | … | 1.5 |
生活用品及服务 | … | 0.4 | … | 0.5 |
交通和通信 | … | -0.4 | … | -1.6 |
教育文化和娱乐 | … | 2.1 | … | 1.5 |
医疗保健 | … | 4.8 | … | 3.7 |
其他用品和服务 | … | 3.6 | … | 2.5 |
七、工业生产者出厂价格 | … | 1.2 | … | -2.5 |
生产资料 | … | 1.6 | … | -3.3 |
采掘 | … | 7.9 | … | -8.7 |
原材料 | … | 1.9 | … | -5.4 |
加工 | … | 0.9 | … | -2.0 |
生活资料 | … | 0.1 | … | -0.2 |
食品 | … | 0.6 | … | 0.4 |
衣着 | … | 0.9 | … | 0.8 |
一般日用品 | … | 0.2 | … | -0.2 |
耐用消费品 | … | -1.2 | … | -1.6 |
八、工业生产者购进价格 | … | 0.9 | … | -3.3 |
版权声明