| 移动短信业务量(亿条) | 累计同比增长(%) | 当月短信量(亿条) | |
| 2012年1-4月 | 3018.30 | 6.0 | 707.80 |
| 2012年1-5月 | 3755.51 | 5.7 | 737.20 |
| 2012年1-6月 | 4507.59 | 5.2 | 752.08 |
| 2012年1-7月 | 5245.07 | 4.5 | 737.49 |
| 2012年1-8月 | 5975.76 | 3.9 | 730.68 |
| 2012年1-9月 | 6766.12 | 3.6 | 790.37 |
| 2012年1-10月 | 7484.42 | 2.9 | 718.30 |
| 2012年1-11月 | 8187.26 | 2.3 | 702.83 |
| 2012年1-12月 | 8973.1 | 2.1 | 785.84 |
| 2013年1月 | 770.29 | -10 | 770.29 |
| 2013年1-2月 | 1576.11 | 0.70 | 805.82 |
| 2013年1-3月 | 2321.39 | 0.5 | 745.28 |
| 2013年1-4月 | 3088.33 | 2.30 | 766.94 |

陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明