| 指标名称 | 单位 | 本月末到达 | 比上年末净增 | 本月净增 | 
| 固定电话用户合计 | 万户 | 27519.3 | -296.0 | -121.3 | 
| 公用电话用户 | 万部 | 2305.7 | -41.4 | -11.1 | 
| 城市电话用户 | 万户 | 18811.2 | -82.2 | -62.4 | 
| 住宅电话用户 | 万户 | 10855.0 | -158.2 | -58.4 | 
| 农村电话用户 | 万户 | 8708.1 | -213.7 | -58.9 | 
| 住宅电话用户 | 万户 | 7094.1 | -214.7 | -59.0 | 
      
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明