| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 77438849.66 |
| 1、财产险 | 25430125.93 |
| 2、人身险 | 52008723.73 |
| (1)寿险 | 45488709.40 |
| (2)健康险 | 4545935.99 |
| (3)人身意外伤害险 | 1974078.34 |
| 人身保险公司保户投资款新增交费 | 15766227.14 |
| 人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 425183.42 |
| 养老保险公司企业年金缴费 | -- |
| 原保险赔付支出 | 24801444.53 |
| 1、财产险 | 12498714.22 |
| 2、人身险 | 12302730.31 |
| (1)寿险 | 10355199.05 |
| (2)健康险 | 1529053.12 |
| (3)人身意外伤害险 | 418478.14 |
| 业务及管理费 | 9248710.38 |
| 银行存款 | 219702501.33 |
| 投资 | 489283108.44 |
| 资产总额 | 767696747.45 |
| 养老保险公司企业年金受托管理资产 | -- |
| 养老保险公司企业年金投资管理资产 | -- |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明