| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 7426202.03 |
| 大地财产 | 662715.02 | |
| 出口信用 | 335432.86 | |
| 中华联合 | 1068028.01 | |
| 太保财 | 2817856.94 | |
| 平安财 | 3598875.77 | |
| 华泰 | 223002.23 | |
| 天安 | 334152.72 | |
| 大众 | 53463.99 | |
| 华安 | 212420.42 | |
| 永安 | 265599.83 | |
| 太平保险 | 339463.1 | |
| 民安 | 90592.24 | |
| 中银保险 | 172137.54 | |
| 安信农业 | 24161.01 | |
| 永诚 | 219149.38 | |
| 安邦 | 218695.66 | |
| 信达财险 | 103554.93 | |
| 安华农业 | 45489.19 | |
| 天平车险 | 148406.45 | |
| 阳光财产 | 551026.26 | |
| 阳光农业 | 17845.44 | |
| 都邦 | 122576.16 | |
| 渤海 | 54522.99 | |
| 华农 | 13939.76 | |
| 国寿财产 | 1047019.62 | |
| 安诚 | 61038.25 | |
| 长安责任 | 81531.62 | |
| 国元农业 | 57880.14 | |
| 鼎和财产 | 104245.98 | |
| 中煤财产 | 12402.46 | |
| 英大财产 | 365572.26 | |
| 浙商财产 | 96431.32 | |
| 紫金财产 | 102140.73 | |
| 泰山财险 | 22195 | |
| 众诚保险 | 16080.13 | |
| 锦泰财产 | 20638.89 | |
| 诚泰财产 | 4353.48 | |
| 长江财产 | 11519.82 | |
| 华信财产 | 1291.87 | |
| 鑫安汽车 | 5809.12 | |
| 北部湾财产 | 3100.52 | |
| 小计 | 21132561.13 | |
| 外资 | 美亚 | 40950.51 |
| 东京海上 | 20507.63 | |
| 丰泰 | 8949.29 | |
| 太阳联合 | 6821.24 | |
| 丘博保险 | 5239.59 | |
| 三井住友 | 15911.87 | |
| 三星 | 17600.22 | |
| 安联 | 16707.23 | |
| 日本财产 | 11532.14 | |
| 利宝互助 | 24375.85 | |
| 安盟 | 6672.79 | |
| 苏黎世 | 14428.99 | |
| 现代财产 | 3187.88 | |
| 劳合社 | 7.7 | |
| 中意财产 | 7112.68 | |
| 爱和谊 | 2206.22 | |
| 国泰财产 | 13666.83 | |
| 日本兴亚 | 2029.99 | |
| 乐爱金 | 4004.53 | |
| 富邦财险 | 10485.62 | |
| 信利保险 | 1499.44 | |
| 小计 | 233898.25 | |
| 合计 | 21366459.38 | |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的
后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明