| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 9307287.19 |
| 大地财产 | 818931.13 | |
| 出口信用 | 394598.58 | |
| 中华联合 | 1298083.41 | |
| 太保财 | 3531693.81 | |
| 平安财 | 4462424.27 | |
| 华泰 | 271881.42 | |
| 天安 | 413805.99 | |
| 大众 | 66054.84 | |
| 华安 | 267636.12 | |
| 永安 | 330758.01 | |
| 太平保险 | 430316.14 | |
| 民安 | 114714.99 | |
| 中银保险 | 216227.75 | |
| 安信农业 | 38461.86 | |
| 永诚 | 267184.09 | |
| 安邦 | 278781.18 | |
| 信达财险 | 127459.35 | |
| 安华农业 | 59417.72 | |
| 天平车险 | 185056.28 | |
| 阳光财产 | 682497.88 | |
| 阳光农业 | 22508.56 | |
| 都邦 | 152451.76 | |
| 渤海 | 67741.34 | |
| 华农 | 17104.05 | |
| 国寿财产 | 1314505.69 | |
| 安诚 | 76387.78 | |
| 长安责任 | 100585.19 | |
| 国元农业 | 68268.37 | |
| 鼎和财产 | 118836.76 | |
| 中煤财产 | 16184.93 | |
| 英大财产 | 407686.71 | |
| 浙商财产 | 121275.53 | |
| 紫金财产 | 128135.57 | |
| 泰山财险 | 27971.7 | |
| 众诚保险 | 20869.07 | |
| 锦泰财产 | 25882 | |
| 诚泰财产 | 5686.59 | |
| 长江财产 | 13447.22 | |
| 华信财产 | 1825.53 | |
| 鑫安汽车 | 6879.39 | |
| 北部湾财产 | 5052.91 | |
| 小计 | 26282558.66 | |
| 外资 | 美亚 | 49001.33 |
| 东京海上 | 23662.5 | |
| 丰泰 | 10647.72 | |
| 太阳联合 | 6821.24 | |
| 丘博保险 | 6336.44 | |
| 三井住友 | 21522.35 | |
| 三星 | 22832.95 | |
| 安联 | 21639.54 | |
| 日本财产 | 13404.24 | |
| 利宝互助 | 30989.03 | |
| 安盟 | 11182.46 | |
| 苏黎世 | 16113.5 | |
| 现代财产 | 4477.8 | |
| 劳合社 | 7.7 | |
| 中意财产 | 9032.98 | |
| 爱和谊 | 2574.78 | |
| 国泰财产 | 17728.57 | |
| 日本兴亚 | 2398.55 | |
| 乐爱金 | 4685.52 | |
| 富邦财险 | 13385.43 | |
| 信利保险 | 1622.23 | |
| 小计 | 290066.87 | |
| 合计 | 26572625.53 | |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明