| 单位:万元 | ||||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
| 中资 | 国寿股份 | 15504553.25 | 514510.9 | |
| 太保寿 | 4534642.42 | 172602.94 | ||
| 平安寿 | 7597045.93 | 3320447.67 | 137312.41 | |
| 新华 | 4379098.57 | 678798.31 | ||
| 泰康 | 3217486.86 | 821936 | 105914.7 | |
| 太平人寿 | 2868420.04 | 14651.35 | 470.4 | |
| 建信人寿 | 339497.24 | 7901.91 | 1352.02 | |
| 天安人寿 | 78212.65 | 409245.98 | ||
| 光大永明 | 156862.18 | 335841.41 | 394 | |
| 民生人寿 | 342629.66 | 216.53 | ||
| 生命人寿 | 957341.18 | 3113792.55 | -79.24 | |
| 国寿存续 | 423003.39 | |||
| 平安养老 | 307928.58 | 43295.03 | ||
| 中融人寿 | 188814.55 | 5297.6 | ||
| 合众人寿 | 323096.19 | 251412.72 | ||
| 太平养老 | 61400.36 | 8737.15 | ||
| 人保健康 | 415675.16 | 278709.11 | ||
| 华夏人寿 | 214202.85 | 716709.65 | ||
| 正德人寿 | 4115.67 | 542631.6 | ||
| 信泰 | 91592.85 | |||
| 农银人寿 | 342328.79 | 31980.02 | ||
| 长城 | 131688.43 | 1873.71 | ||
| 昆仑健康 | 25475.71 | 43965.94 | ||
| 和谐健康 | 2938.77 | 569344.3 | ||
| 人保寿险 | 2683227.44 | 1018927.22 | ||
| 国华 | 114233.14 | 1093996.18 | ||
| 国寿养老 | ||||
| 长江养老 | ||||
| 英大人寿 | 38203.46 | 151568.28 | ||
| 泰康养老 | 2042.13 | |||
| 幸福人寿 | 209940.99 | 14691.81 | ||
| 阳光人寿 | 705604.35 | 222346.1 | 18769.5 | |
| 百年人寿 | 238049.28 | 4431.72 | ||
| 中邮人寿 | 1679084.97 | |||
| 安邦人寿 | 29639.96 | 423554.9 | ||
| 利安人寿 | 78089.19 | 865.41 | ||
| 前海人寿 | 22381.08 | 387037.63 | ||
| 华汇人寿 | 9365.07 | |||
| 东吴人寿 | 20456.78 | 1887 | ||
| 珠江人寿 | 959.42 | 26258.25 | ||
| 弘康人寿 | 8779.42 | 18.53 | ||
| 吉祥人寿 | 5756.27 | |||
| 小计 | 48353864.23 | 15229485.4 | 264133.79 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 112221.26 | 0.99 | 527.47 |
| 中德安联 | 70373.78 | 5283.95 | 23459.31 | |
| 工银安盛 | 514747.73 | 25458.81 | ||
| 信诚 | 171951.02 | 106335.33 | 62972.53 | |
| 交银康联 | 60038.32 | 2116 | ||
| 中意 | 201726.4 | 20862.23 | 3090.78 | |
| 友邦 | 357928.58 | 21648.03 | 9319.26 | |
| 北大方正人寿 | 23914.64 | 2670.23 | 60.32 | |
| 中荷人寿 | 83324.86 | 2581.04 | 60.03 | |
| 中英人寿 | 153384.66 | 23192.75 | 670 | |
| 海康人寿 | 73403.44 | 15360.09 | 405.14 | |
| 招商信诺 | 122421.07 | 2084.67 | ||
| 长生人寿 | 12555.9 | 1659.47 | ||
| 恒安标准 | 54216.64 | 10611.91 | 37.39 | |
| 瑞泰人寿 | 5210.14 | 214630.46 | 5919.54 | |
| 中法人寿 | 547.2 | |||
| 华泰人寿 | 159850.9 | 28115.19 | ||
| 国泰人寿 | 19314.74 | 6084.11 | 369.9 | |
| 中美联泰 | 213340.85 | 15533.53 | 18557.08 | |
| 平安健康 | 9489.65 | 11461.34 | ||
| 中航三星 | 16320.15 | 26806.19 | ||
| 中新大东方 | 12021.52 | 21270.32 | ||
| 新光海航 | 21923.14 | 173.43 | ||
| 汇丰人寿 | 27162.52 | 8057.42 | ||
| 君龙人寿 | 9666.67 | 345.18 | ||
| 复星保德信 | 590.12 | |||
| 中韩人寿 | 3947.77 | |||
| 小计 | 2511593.67 | 536741.74 | 161049.63 | |
| 合计 | 50865457.9 | 15766227.14 | 425183.42 | |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明