| 时间 | 羽绒服出口(单位: 万件、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 170.97 | 4606.9 | 170.97 | 4606.9 | 90.98 | 2629.8 | 87.92 | 75.18 |
| 2月 | 55.87 | 1532.6 | 226.84 | 6139.4 | 105.69 | 3086.5 | 114.63 | 98.91 |
| 3月 | 20.69 | 524.3 | 247.53 | 6663.7 | 125.34 | 3678.4 | 97.49 | 81.16 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明