| 时间 | 针织、钩编或编结的帽类制品出口(单位: 万个、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 73689.46 | 25372.6 | 73689.46 | 25372.6 | 63001.14 | 24286.7 | 16.97 | 4.47 |
| 2月 | 59308.21 | 18767.9 | 132997.67 | 44140.5 | 93774.15 | 34903.5 | 41.83 | 26.46 |
| 3月 | 46247.16 | 18293.6 | 179029.5 | 62432.4 | 150025.35 | 55786.2 | 19.33 | 11.91 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明