| 时间 | 海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫出口(单位: 万个、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 133.6 | 3131.7 | 133.6 | 3131.7 | 139.93 | 2888.7 | -4.52 | 8.41 |
| 2月 | 92.41 | 2072.8 | 226.01 | 5204.5 | 213.03 | 4725.6 | 6.09 | 10.13 |
| 3月 | 116.8 | 2884.4 | 342.74 | 8088 | 369.61 | 7886.9 | -7.27 | 2.55 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明