| 时间 | 伞类制品出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 55088.66 | 28015.8 | 55088.66 | 28015.8 | 59309.85 | 28493.8 | -7.12 | -1.68 |
| 2月 | 34409.96 | 17345.7 | 89498.62 | 45361.5 | 88735.65 | 43313.8 | 0.86 | 4.73 |
| 3月 | 41696.48 | 22466.6 | 131195.9 | 67797.4 | 141336.4 | 70080.1 | -7.17 | -3.26 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明