| 时间 | 眼镜片出口(单位: 万片、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 8907.66 | 6363.2 | 8907.66 | 6363.2 | 9598.79 | 5602.9 | -7.2 | 13.57 |
| 2月 | 6816.52 | 5428.9 | 15724.18 | 11792.1 | 14285.62 | 9260.1 | 10.07 | 27.34 |
| 3月 | 6802.54 | 5705.3 | 22526.72 | 17497.4 | 22142.31 | 14534.2 | 1.74 | 20.39 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明