| 时间 | 眼镜成镜出口(单位: 万副、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 24132.25 | 27413.4 | 24132.25 | 27413.4 | 22122 | 20623.1 | 9.09 | 32.93 |
| 2月 | 16935.94 | 19694.1 | 41068.2 | 47107.6 | 29762.52 | 29409.1 | 37.99 | 60.18 |
| 3月 | 13251.16 | 17939.5 | 54320.07 | 65041.4 | 45776.88 | 45320.7 | 18.66 | 43.51 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明