| 时间 | 梳子、发夹及类似品出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 19576.22 | 10072.9 | 19576.22 | 10072.9 | 16415.97 | 7067.1 | 19.25 | 42.53 |
| 2月 | 10255.04 | 5832 | 29831.27 | 15904.9 | 22031.32 | 9418.2 | 35.4 | 68.87 |
| 3月 | 10477.82 | 5731.6 | 40309.09 | 21636.5 | 37936.96 | 16463.1 | 6.25 | 31.42 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明