| 时间 | 羊毛或动物细毛制地毯出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 1699.91 | 1816.4 | 1699.91 | 1816.4 | 1883.98 | 1835.1 | -9.77 | -1.02 |
| 2月 | 1197.14 | 1328.4 | 2897.05 | 3144.8 | 3501.02 | 3437.6 | -17.25 | -8.52 |
| 3月 | 1331.43 | 1538.1 | 4228.48 | 4682.9 | 5525.5 | 5613.4 | -23.47 | -16.58 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明