| 时间 | 皮革鞋(靴)出口(单位:吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 63604.81 | 105577.9 | 63604.81 | 105577.9 | 65606.62 | 101521.9 | -3.05 | 4 |
| 2月 | 39770.26 | 64070.6 | 103375.07 | 169648.5 | 97295.88 | 152384 | 6.25 | 11.33 |
| 3月 | 36282.99 | 59868.8 | 139658.06 | 229517.3 | 142678.95 | 220608.9 | -2.12 | 4.04 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明