| 时间 | 焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品出口(单位:吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 16478.08 | 4992.9 | 16478.08 | 4992.9 | 14476.43 | 4076.3 | 13.83 | 22.49 |
| 2月 | 10684.19 | 3137.2 | 27162.26 | 8130.1 | 25187.59 | 7356.3 | 7.84 | 10.52 |
| 3月 | 14624.89 | 4230.7 | 41787.15 | 12360.9 | 40408.78 | 11805.1 | 3.41 | 4.71 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明