| 时间 | 乳品出口(单位:吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 3577.21 | 667.4 | 3577.21 | 667.4 | 4267.82 | 913.9 | -16.18 | -26.97 |
| 2月 | 2180.1 | 332.8 | 5757.31 | 1000.2 | 7487.88 | 1464.8 | -23.11 | -31.72 |
| 3月 | 3048.48 | 535.8 | 8805.79 | 1536 | 11814.47 | 2297.1 | -25.47 | -33.13 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明