| [时间][指标] | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) |
| 2012年01月 | 103.24 | 103.07 |
| 2012年02月 | 103.13 | 103.19 |
| 2012年03月 | 103.17 | 103.18 |
| 2012年04月 | 103.07 | 103.15 |
| 2012年05月 | 102.78 | 103.08 |
| 2012年06月 | 102.29 | 102.94 |
| 2012年07月 | 101.84 | 102.78 |
| 2012年08月 | 101.41 | 102.61 |
| 2012年09月 | 101.28 | 102.46 |
| 2012年10月 | 101.23 | 102.34 |
| 2012年11月 | 101.21 | 101.15 |
| 2012年12月 | 101.04 | 102.13 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明