| 主要经济指标 | 生物药品制造业 |
| 企业单位数(个) | 753 |
| 从业人员平均人数(人) | 166,230.00 |
| 从业人员平均人数同比增长(%) | 11.21 |
| 工业销售产值(千元) | 177,877,902.00 |
| 工业销售产值同比增长(%) | 19.42 |
| 出口交货值(千元) | 18,424,951.00 |
| 出口交货值同比增长(%) | -4.96 |
| 流动资产合计(千元) | 100,250,957.00 |
| 流动资产合计同比增长(%) | 13.69 |
| 资产合计(千元) | 184,807,436.00 |
| 资产合计同比增长(%) | 14.9 |
| 负债合计(千元) | 67,404,768.00 |
| 负债合计同比增长(%) | 21.76 |
| 主营业务收入(千元) | 177,543,120.00 |
| 主营业务收入同比增长(%) | 18.84 |
| 主营业务成本(千元) | 125,485,714.00 |
| 主营业务成本同比增长(%) | 17.97 |
| 利润总额(千元) | 23,012,770.00 |
| 利润总额同比增长(%) | 14.3 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明