| 地区 | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
| 全国 | 65,688,654.00 | 24.22 |
| 北京 | 1,431,565.00 | 6.67 |
| 天津 | 1,643,320.00 | 40.33 |
| 河北 | 1,889,674.00 | 46.9 |
| 山西 | 265,160.00 | 18.75 |
| 内蒙古 | 229,753.00 | -11.33 |
| 辽宁 | 1,041,368.00 | 40.5 |
| 吉林 | 11,052,291.00 | 28.88 |
| 黑龙江 | 911,987.00 | 6.86 |
| 上海 | 874,668.00 | 22.92 |
| 江苏 | 3,127,152.00 | 43.95 |
| 浙江 | 1,458,646.00 | 9.37 |
| 安徽 | 2,236,218.00 | 20.63 |
| 福建 | 818,957.00 | 22.92 |
| 江西 | 4,947,916.00 | 16.23 |
| 山东 | 4,541,208.00 | 15.53 |
| 河南 | 3,258,716.00 | 30 |
| 湖北 | 2,789,096.00 | 23.25 |
| 湖南 | 1,930,139.00 | 4.38 |
| 广东 | 3,096,122.00 | 23.64 |
| 广西 | 2,031,291.00 | 36.52 |
| 海南 | 50,398.00 | 25.08 |
| 重庆 | 1,487,936.00 | 18.05 |
| 四川 | 6,634,018.00 | 30.15 |
| 贵州 | 2,875,597.00 | 5.1 |
| 云南 | 1,946,280.00 | 33.3 |
| 西藏 | 75,279.00 | -5.88 |
| 陕西 | 1,923,865.00 | 29.47 |
| 甘肃 | 355,588.00 | 22.61 |
| 青海 | 633,987.00 | 72.04 |
| 宁夏 | 19,612.00 | 45.16 |
| 新疆 | 110,847.00 | 84.7 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明