2016年1-10月份固定资产投资(不含农户)主要数据 | ||
指 标 | 2016年1-10月 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 484429 | 8.3 |
其中:国有控股 | 171869 | 20.5 |
其中:民间投资 | 297725 | 2.9 |
分项目隶属关系 | ||
中央项目 | 19354 | 2.6 |
地方项目 | 465075 | 8.7 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | 339938 | 9.4 |
设备工器具购置 | 87907 | 1.8 |
其他费用 | 56584 | 12.3 |
分产业 | ||
第一产业 | 15366 | 22.0 |
第二产业 | 189136 | 2.9 |
第三产业 | 279926 | 11.5 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 18600 | 20.0 |
采矿业 | 8316 | -20.9 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 2524 | -23.6 |
石油和天然气开采业 | 1671 | -34.7 |
黑色金属矿采选业 | 845 | -28.7 |
有色金属矿采选业 | 1217 | -8.7 |
非金属矿采选业 | 1729 | -1.3 |
制造业 | 153068 | 3.1 |
其中:农副食品加工业 | 9569 | 9.5 |
食品制造业 | 4740 | 13.7 |
纺织业 | 5331 | 8.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 12076 | -3.3 |
医药制造业 | 5207 | 8.9 |
橡胶和塑料制品业 | 5726 | 6.4 |
非金属矿物制品业 | 13797 | -0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3501 | -0.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4463 | -7.1 |
金属制品业 | 8237 | 5.8 |
通用设备制造业 | 10724 | -2.7 |
专用设备制造业 | 9775 | -4.0 |
汽车制造业 | 9827 | 2.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2353 | -11.3 |
电气机械和器材制造业 | 10391 | 11.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8299 | 12.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24297 | 13.9 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 18683 | 15.4 |
建筑业 | 3963 | -5.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42879 | 12.1 |
其中:铁路运输业 | 6203 | 9.3 |
道路运输业 | 26209 | 15.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 54938 | 24.1 |
其中:水利管理业 | 7011 | 20.9 |
公共设施管理业 | 45424 | 23.6 |
教育 | 7524 | 21.9 |
卫生和社会工作 | 4974 | 21.2 |
文化、体育和娱乐业 | 6277 | 14.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6418 | 7.6 |
分注册类型 | ||
其中:内资企业 | 461079 | 8.0 |
港澳台商投资企业 | 11599 | 17.9 |
外商投资企业 | 9977 | 13.2 |
分施工和新开工项目 | ||
施工项目计划总投资 | 1022874 | 9.1 |
新开工项目计划总投资 | 410913 | 21.8 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 496675 | 5.4 |
其中:国家预算资金 | 28931 | 16.1 |
国内贷款 | 54178 | 7.9 |
利用外资 | 1906 | -20.2 |
自筹资金 | 333779 | -0.3 |
其他资金 | 77882 | 32.5 |
注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
版权声明