返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 核心投资 > 市场分析 >
2016年10月国内输变电设备上市企业市值排行榜

灵核网大数据库数据显示,截至10月31日收盘,沪深A股输变电设备行业总市值达8803.9亿元。市值排名第一的是国电南瑞,截至10月底市值达371.6亿元。

其次,国轩高科、特变电工、正泰电器和中国西电分列第二至五位。

2016年10月国内输变电设备上市企业市值排行榜

 

排名 股票代码 股票名称 总市值(万元)
1 600406.SH 国电南瑞 3,716,298.6270
2 002074.SZ 国轩高科 3,080,370.2500
3 600089.SH 特变电工 2,873,724.0650
4 601877.SH 正泰电器 2,817,017.2314
5 601179.SH 中国西电 2,808,983.5289
6 300001.SZ 特锐德 2,016,089.1216
7 600312.SH 平高电气 1,971,262.4980
8 600869.SH 智慧能源 1,953,030.4165
9 000806.SZ 银河生物 1,946,843.8187
10 600525.SH 长园集团 1,832,045.2313
11 000400.SZ 许继电气 1,762,556.1361
12 600885.SH 宏发股份 1,759,233.1799
13 002358.SZ 森源电气 1,675,422.0726
14 002276.SZ 万马股份 1,625,903.1797
15 300222.SZ 科大智能 1,532,700.0854
16 600517.SH 置信电气 1,497,209.2766
17 002498.SZ 汉缆股份 1,467,117.0360
18 600110.SH 诺德股份 1,427,537.3124
19 600590.SH 泰豪科技 1,326,584.6016
20 300215.SZ 电科院 1,314,931.1925
21 300208.SZ 恒顺众昇 1,250,968.8000
22 002168.SZ 深圳惠程 1,188,028.7802
23 000967.SZ 盈峰环境 1,141,996.9683
24 002359.SZ 齐星铁塔 1,137,864.0000
25 002617.SZ 露笑科技 1,136,773.9145
26 002622.SZ 融钰集团 1,102,920.0000
27 300484.SZ 蓝海华腾 1,060,696.0000
28 002323.SZ 雅百特 1,011,209.4135
29 600550.SH 保变电气 980,613.9158
30 002309.SZ 中利科技 960,826.2899
31 002692.SZ 远程电缆 948,670.8660
32 603618.SH 杭电股份 931,407.7992
33 002527.SZ 新时达 921,574.4240
34 601700.SH 风范股份 919,063.3170
35 002212.SZ 南洋股份 882,239.5400
36 002028.SZ 思源电气 849,590.5389
37 002322.SZ 理工环科 836,340.4933
38 002471.SZ 中超控股 835,612.0000
39 002270.SZ 华明装备 819,978.2604
40 603703.SH 盛洋科技 814,975.6000
41 601126.SH 四方股份 811,545.6560
42 002169.SZ 智光电气 783,853.0340
43 300444.SZ 双杰电气 770,824.0640
44 002606.SZ 大连电瓷 758,880.0000
45 600468.SH 百利电气 750,550.3749
46 300447.SZ 全信股份 747,792.0000
47 300048.SZ 合康变频 736,900.3362
48 600973.SH 宝胜股份 734,172.7786
49 002706.SZ 良信电器 717,523.7731
50 300510.SZ 金冠电气 711,882.9900
51 002339.SZ 积成电子 695,653.0560
52 300477.SZ 合纵科技 694,944.8695
53 000585.SZ 东北电气 672,494.9000
54 002090.SZ 金智科技 641,729.8479
55 300341.SZ 麦迪电气 634,852.1820
56 300018.SZ 中元股份 621,234.3445
57 300427.SZ 红相电力 621,115.6160
58 002533.SZ 金杯电工 617,850.7674
59 601616.SH 广电电气 610,930.4750
60 300370.SZ 安控科技 607,249.4419
61 603016.SH 新宏泰 593,973.4400
62 300414.SZ 中光防雷 590,023.5300
63 600112.SH 天成控股 571,837.0421
64 002184.SZ 海得控制 560,180.6707
65 600353.SH 旭光股份 557,856.7200
66 300265.SZ 通光线缆 551,137.5000
67 300499.SZ 高澜股份 547,227.3600
68 002451.SZ 摩恩电气 534,067.2000
69 600268.SH 国电南自 532,336.5117
70 002560.SZ 通达股份 529,989.5685
71 300069.SZ 金利华电 526,851.0000
72 300407.SZ 凯发电气 521,424.0000
73 600379.SH 宝光股份 511,104.8494
74 000682.SZ 东方电子 508,644.8614
75 300490.SZ 华自科技 496,600.0000
76 002452.SZ 长高集团 493,373.1360
77 300062.SZ 中能电气 483,560.0000
78 002350.SZ 北京科锐 476,941.8000
79 002300.SZ 太阳电缆 466,722.0000
80 603606.SH 东方电缆 457,125.9000
81 300140.SZ 启源装备 443,348.0000
82 300141.SZ 和顺电气 426,432.1856
83 300283.SZ 温州宏丰 420,991.1316
84 600192.SH 长城电工 418,777.1040
85 603333.SH 明星电缆 418,604.0250
86 300040.SZ 九洲电气 412,526.4112
87 002112.SZ 三变科技 398,764.8000
88 300120.SZ 经纬电材 291,887.1078
89 603859.SH 能科股份 218,716.5600

分享到:0  时间:2016-11-18 来源:灵核网整理(ldhxcn.com) 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心