

一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降6.9%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约5.2个百分点。其中,采掘工业价格下降19.8%,原材料工业价格下降9.1%,加工工业价格下降4.9%。生活资料价格同比下降0.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,食品价格上涨0.2%,衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格下降1.2%,耐用消费品价格下降1.6%。


据测算,在1月份-5.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-4.8个百分点,新涨价因素约为-0.5个百分点。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降13.6%,燃料动力类价格下降10.7%,有色金属材料及电线类价格下降10.4%,化工原料类价格下降5.7%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.7%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.5个百分点。其中,采掘工业价格下降4.3%,原材料工业价格下降1.1%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中,食品价格上涨0.2%,衣着价格上涨0.3%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比下降1.9%,黑色金属材料类价格下降1.1%,有色金属材料及电线类价格下降0.4%;农副产品类价格上涨0.3%。
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.5 | -5.3 |
| 生产资料 | -0.7 | -6.9 |
| 采掘 | -4.3 | -19.8 |
| 原材料 | -1.1 | -9.1 |
| 加工 | -0.2 | -4.9 |
| 生活资料 | 0.1 | -0.5 |
| 食品 | 0.2 | 0.2 |
| 衣着 | 0.3 | 0.7 |
| 一般日用品 | 0.1 | -1.2 |
| 耐用消费品 | -0.1 | -1.6 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.7 | -6.3 |
| 燃料、动力类 | -1.9 | -10.7 |
| 黑色金属材料类 | -1.1 | -13.6 |
| 有色金属材料及电线类 | -0.4 | -10.4 |
| 化工原料类 | -0.7 | -5.7 |
| 木材及纸浆类 | -0.1 | -0.5 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.4 | -5.3 |
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -2.3 |
| 农副产品类 | 0.3 | -1.5 |
| 纺织原料类 | -0.2 | -1.6 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
| 煤炭开采和洗选业 | -1.5 | -17.8 |
| 石油和天然气开采业 | -16.6 | -38.3 |
| 黑色金属矿采选业 | -2.5 | -18.9 |
| 有色金属矿采选业 | 0.6 | -10.1 |
| 非金属矿采选业 | 0.1 | -1.7 |
| 农副食品加工业 | 0.2 | -1.0 |
| 食品制造业 | 0.0 | -0.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.5 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.1 |
| 纺织业 | -0.4 | -2.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.3 | 0.5 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | -0.7 |
| 造纸和纸制品业 | -0.1 | -1.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | -0.9 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -2.6 | -13.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.7 | -6.3 |
| 医药制造业 | 0.4 | 0.3 |
| 化学纤维制造业 | -1.4 | -9.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -3.0 |
| 非金属矿物制品业 | -0.5 | -4.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.1 | -19.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.0 | -12.1 |
| 金属制品业 | -0.2 | -4.3 |
| 通用设备制造业 | -0.2 | -1.6 |
| 汽车制造业 | -0.1 | -1.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | -1.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -1.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | -1.1 | -3.1 |
| 燃气生产和供应业 | -2.7 | -8.3 |
| 水的生产和供应业 | 0.5 | 1.5 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明