2015年光伏发电统计信息表
| 省(区、市) | 累计装机容量 | 新增装机容量 | ||
| 其中:光伏电站 | 其中:光伏电站 | |||
| 总计 | 4318 | 3712 | 1513 | 1374 |
| 北京 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| 天津 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 河北 | 239 | 212 | 89 | 89 |
| 山西 | 113 | 111 | 69 | 68 |
| 内蒙古 | 489 | 471 | 187 | 187 |
| 辽宁 | 16 | 7 | 6 | 3 |
| 吉林 | 7 | 6 | 1 | |
| 黑龙江 | 2 | 1 | 1 | |
| 上海 | 21 | 2 | 4 | |
| 江苏 | 422 | 304 | 165 | 132 |
| 浙江 | 164 | 42 | 90 | 39 |
| 安徽 | 121 | 89 | 71 | 63 |
| 福建 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 江西 | 43 | 17 | 4 | 4 |
| 山东 | 133 | 89 | 73 | 67 |
| 河南 | 41 | 14 | 18 | 7 |
| 湖北 | 49 | 43 | 35 | 35 |
| 湖南 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 广东 | 63 | 7 | 11 | 5 |
| 广西 | 12 | 5 | 3 | 3 |
| 海南 | 24 | 19 | 5 | 5 |
| 重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川 | 36 | 33 | 30 | 28 |
| 贵州 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 云南 | 65 | 63 | 30 | 30 |
| 西藏 | 17 | 17 | 2 | 2 |
| 陕西 | 117 | 112 | 62 | 60 |
| 甘肃 | 610 | 606 | 93 | 89 |
| 青海 | 564 | 564 | 151 | 151 |
| 宁夏 | 309 | 306 | 92 | 90 |
| 新疆 | 406 | 402 | 131 | 131 |
| 新疆兵团 | 160 | 160 | 79 | 79 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明