| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.30 | 0.00 | 0.0 |
| 面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.08 | -0.02 | -0.3 |
| 面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.94 | 0.03 | 0.6 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.68 | -0.01 | -0.2 |
| 花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.97 | 0.04 | 0.1 |
| 大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.05 | 0.01 | 0.1 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.72 | 0.00 | 0.0 |
| 猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.75 | 0.09 | 0.3 |
| 猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.96 | 0.09 | 0.3 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.05 | 0.06 | 0.1 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.78 | 0.50 | 0.9 |
| 鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.89 | -0.02 | -0.1 |
| 鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.73 | -0.15 | -0.7 |
| 鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.05 | -0.01 | -0.1 |
| 鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.46 | -0.02 | -0.2 |
| 活鲤鱼 | 千克 | 15.24 | -0.05 | -0.3 | |
| 活草鱼 | 千克 | 16.05 | -0.08 | -0.5 | |
| 带 鱼 | 千克 | 35.25 | 0.07 | 0.2 | |
| 大白菜 | 千克 | 3.03 | 0.06 | 2.0 | |
| 油 菜 | 千克 | 6.31 | -0.01 | -0.2 | |
| 芹 菜 | 千克 | 7.37 | -0.19 | -2.5 | |
| 黄 瓜 | 千克 | 6.14 | -0.03 | -0.5 | |
| 西红柿 | 千克 | 7.18 | -0.17 | -2.3 | |
| 豆 角 | 千克 | 10.41 | 0.01 | 0.1 | |
| 土 豆 | 千克 | 4.27 | 0.13 | 3.1 | |
| 苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.12 | -0.05 | -0.5 |
| 香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.59 | -0.14 | -2.4 |
| 注:上期为2016年11月11-20日。 | |||||
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明