| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.65 | 183.03 | 177.24 | ||
| 澳大利亚元 | 488.56 | 473.47 | 493.48 | 493.48 | 484.47 |
| 巴西里亚尔 | 174.16 | 190.49 | 179.96 | ||
| 加拿大元 | 488.18 | 473.09 | 493.08 | 493.08 | 486.73 |
| 瑞士法郎 | 657.37 | 637.05 | 663.97 | 663.97 | 660.27 |
| 丹麦克朗 | 96.76 | 93.77 | 97.54 | 97.54 | 97.76 |
| 欧元 | 721.16 | 698.87 | 728.4 | 728.4 | 726.75 |
| 英镑 | 929.44 | 900.72 | 938.78 | 938.78 | 928.2 |
| 港币 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.6 |
| 印尼卢比 | 0.048 | 0.0514 | 0.0498 | ||
| 印度卢比 | 9.1161 | 10.28 | 9.6725 | ||
| 日元 | 5.6789 | 5.5034 | 5.7359 | 5.7359 | 5.745 |
| 韩国元 | 0.5443 | 0.5246 | 0.5487 | 0.5692 | 0.5411 |
| 澳门元 | 81.11 | 78.39 | 81.42 | 84.03 | 81.4 |
| 林吉特 | 161 | 162.14 | 159.02 | ||
| 挪威克朗 | 76.88 | 74.51 | 77.5 | 77.5 | 76.63 |
| 新西兰元 | 436.3 | 422.83 | 439.36 | 441.99 | 433.77 |
| 菲律宾比索 | 13.92 | 13.49 | 14.04 | 14.47 | 13.93 |
| 卢布 | 9.24 | 8.68 | 9.32 | 9.32 | 9.11 |
| 瑞典克朗 | 77.56 | 75.16 | 78.18 | 78.18 | 77.88 |
| 新加坡元 | 470.89 | 456.36 | 474.19 | 474.19 | 470.92 |
| 泰国铢 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.49 |
| 新台币 | 19.1 | 20.48 | 19.84 | ||
| 美元 | 648.22 | 643.02 | 650.82 | 650.82 | 649.05 |
| 南非兰特 | 42.46 | 39.2 | 42.76 | 46.02 | 42.28 |
煤炭行业20项专利项目荣获第
广东广州释放约12.5亿填埋场版权声明