| 新加坡元与其他主要货币兑换数据:(单位1) | |||
| 与国际主要货币对换 | 兑换率 | 卖价 | 最高价(High) |
| 欧元新加坡元 | 1.5480 | 1.5482 | 1.5497 |
| 美元新加坡元 | 1.4027 | 1.4029 | 1.4053 |
| 英镑新加坡元 | 2.1976 | 2.1980 | 2.2009 |
| 韩元新加坡元 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
| 日元新加坡元 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 |
| 澳元新加坡元 | 1.0296 | 1.0302 | 1.0313 |
| 瑞士法郎新加坡元 | 1.4351 | 1.4355 | 1.4374 |
| 加元新加坡元 | 1.0743 | 1.0748 | 1.0764 |
煤炭行业20项专利项目荣获第
广东广州释放约12.5亿填埋场版权声明