返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 行业资讯 > 企业聚焦 >
2016新三板苏州园林装饰园林公司营收及净利润排名

  灵核网讯:截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。据中商产业研究院大数据库显示,装饰园林行业共有119家上市公司计入统计,2015年总营收达305.6亿元;净利润达19.42亿元。

2016新三板苏州园林装饰园林公司营收及净利润排名

  营业收入排名:中标集团2015年营业收入21.47亿元位居行业第一,建装业和东亚装饰营收分别为16.36亿元、11.17亿元。

  净利润排名:中标集团2015年净利润1.59亿元,位居行业第一,蓝天园林、苏州园林分别以9178.87万元和8007.74万元分列二三位。

  2015年装饰园林行业119家上市公司营业收入及净利润一览:

   
代码 名称 营业收入(万元) 增长率(%) 净利润(万元) 增长率(%)
833014.OC 中标集团 214673.73 3.37 15932.7 20.93
832136.OC 蓝天园林 64940.13 1.62 9178.87 17.93
833209.OC 苏州园林 57315.17 11.72 8007.74 30.24
832196.OC 秦森园林 65926.62 36.1 7258.58 70.78
830966.OC 苏北花卉 63116.56 1.54 7037.57 3.36
832219.OC 建装业 163556.61 10.49 6448.41 24.61
832514.OC 华旺股份 59183.28 -0.5 6071.06 32.2
430159.OC 创世生态 50812.14 17.15 5664.1 32.29
430376.OC 东亚装饰 111654.99 30.66 5100.77 46.85
832942.OC 名品彩叶 7680.8 224.81 4820.01 623.68
832707.OC 国豪股份 110416.71 11.86 4226.69 47.02
837016.OC 文业装饰 105437.99 21.31 4142.32 202.74
430459.OC 华艺园林 40324.71 20.42 3901.2 19.72
831222.OC 金龙腾 60959.94 45.13 3864.52 85.54
835585.OC 东盛园林 24214.63 -4.91 3668.67 165.25
831471.OC 北方园林 46464.36 12.7 3568.15 338.74
831453.OC 远泉股份 16952.85 13.95 3376.6 16.89
830980.OC 日懋园林 29004.06 8.89 3221.43 1.02
832090.OC 时代装饰 106434.08 20.02 3149.09 3.73
831562.OC 山水环境 32188.12 50.29 3104.77 71.13
835654.OC 万源生态 37309.35 41.84 2865.32 231.58
832329.OC 吉成园林 13277.29 23.26 2837.77 93.32
837022.OC 雄狮装饰 78797.79 3.19 2599.8 85.17
836565.OC 东篱环境 38407.03 33.79 2589.44 32.12
836273.OC 玻机幕墙 74016.22 17.33 2481.35 14.42
833222.OC 基业园林 54284.77 3.83 2479.84 29.52
833026.OC 中邦园林 37951.45 20.93 2470.41 -1.56
430566.OC 虹越花卉 35917.17 25.13 2459.72 112.22
830947.OC 金柏股份 24723.25 -11.82 2447.14 9.43
832909.OC 兴海绿化 22488.62 -7.16 2231.37 68.13
430183.OC 天友设计 14301.11 -8.54 2199 17.4
834472.OC 盛世园林 20911.75 50.39 2064.18 146.94
833382.OC 长江绿海 21087.27 57.81 2018.91 59.14
834732.OC 雄汇医疗 19108.89 51.52 2015.01 254.3
832308.OC 旺盛园林 17150.78 91.28 2003.45 126.21
836158.OC 西施生态 12824.4 56.53 1963.2 76.16
831902.OC 万绿生态 26730.7 28.31 1953.23 40.17
833526.OC 北林科技 89800.05 16.95 1740.45 -13.15
834659.OC 科逸股份 39469.31 22.33 1668.32 53.93
836251.OC 世贸装饰 85924.44 23.26 1594.73 128.21
430336.OC 皇冠幕墙 29947.61 57.03 1524.4 31.28
835860.OC 斯特龙 30890.87 76.48 1509.17 69.7
836113.OC 春泉园林 15268.57 19.64 1498.14 64.55
833038.OC 欧开股份 28489.29 83.78 1473.82 41.8
832320.OC 大富装饰 47352.85 113.96 1428.56 293.2
831013.OC 兴艺景 14759.07 37.13 1425.93 39.99
831837.OC 硕泉园林 18057.19 -27.31 1309.46 -8.63
833248.OC 中景橙石 12495.9 12.86 1289.34 537.99
834364.OC 固尔邦 26501.55 15.85 1183.38 296.07
835035.OC 华彩信和 13798.54 36.93 1169.39 233.76
430703.OC 高山水 13278.73 31.09 1124.19 0.78
831465.OC 广佳装饰 21149.47 26.53 1105.11 132.5
832378.OC 利昂设计 4039.23 61.01 1076.48 160.35
831430.OC 天易股份 36386.23 -24.74 1076.24 -39.18
832657.OC 光合文旅 44735.58 -26.02 908.58 -74.21
833881.OC 一森园林 1884.37 42.85 856.41 52.61
430741.OC 格林绿化 9445.86 3.5 832.6 35.74
831531.OC 康雅股份 12861.35 26.16 830.8 88.29
831707.OC 绿岛园林 8130.28 -1.71 823.2 19.63
832641.OC 天蓝地绿 6494.29 264.7 728.46 669.58
831500.OC 西部蓝天 8502.46 31.34 687.33 566.49
833743.OC 东邦御厨 7374.46 72.22 687.28 1937.19
831574.OC 富翊装饰 11742.83 -2.38 678.19 16.4
834092.OC 惠和股份 7220.52 45.65 663.48 95.67
832902.OC 画龙点睛 6302.68 126.62 658.66 2106.34
835321.OC 璞勒仕 9952.05 107.94 654.92 851.63
836585.OC 中天园林 11536.29 8.88 634.06 -47.92
834154.OC 建为历保 7286.25 94.97 623.69 152.63
836328.OC 东华园林 10779.34 41.29 611.57 27.01
836066.OC 研和股份 7454.31 107.03 605.45 1689.21
836043.OC 大众生态 19759 -20.09 581.69 -13.61
834111.OC 建誉利业 6889.04 192.29 577.16 625.58
831912.OC 金三元 7885.41 50.31 552.11 22.46
833289.OC 超洋股份 20321.46 20.93 541.87 14.68
836183.OC 百林园林 6645.21 214.9 471.01 233.17
836083.OC 世家装饰 38899.41 51.72 469.71 8.1
833232.OC 城中园林 13174.48 0.61 457.4 271.73
832967.OC 利达发展 7482.51 55.63 439.76 42.86
833238.OC 森维园林 8311.3 15.4 432.64 -11.44
831514.OC 艾迪尔 16336.53 61.24 422.98 257.62
834242.OC 智涵科技 3052.2 203.41 396.54 1088.2
430722.OC 鸿图建筑 3228.09 -44.33 385.5 -60.14
836255.OC 仁和股份 11391.45 17.5 336.09 85.95
430557.OC 希芳阁 2189.54 128.97 334.04 145.89
832598.OC 大野创意 1562.37 -23.03 312.77 70.97
835989.OC 德威企业 10840.04 8.31 303.55 -44.75
836833.OC 三阁园林 7352.97 33.6 295.22 185.89
832569.OC 腾升装饰 19113.42 4.78 284.79 -47.67
833349.OC 鼎隆智装 3753.58 74.65 255.18 337.32
831538.OC 筑园景观 1941.12 -17.86 230.22 -20.86
832164.OC 尚柳园林 2017.11 60.2 225.45 134.89
834434.OC 恒安兴 21513.77 -23 215.09 -91.55
835673.OC 木雅股份 9246.73 35.34 214.75 -2.8
836213.OC 金麒麟 2502.83 56.85 212.05 22.52
836357.OC 绿泽园林 1847.53 197.54 209.2 362.81
836604.OC 大象空间 3608.76 -23.51 187.34 13.26
834798.OC 太岳古建 2049.93 -9.27 154.51 -33.04
834050.OC 天润园景 991.9 2.83 145.4 -38.02
832087.OC 凯伯特 9538.72 23.57 139.66 -82.65
833068.OC 山河园林 1010.67 -6.14 114.95 209.84
833376.OC 圣尼特 2580.13 285.32 110.99 39.66
833049.OC 绿洲园林 2660.95 -60.55 90.38 -68.62
833415.OC 广艺园林 10466.84 44.05 82.08 35.55
835081.OC 远方生态 6053.32 -59.1 75.46 -81.4
833143.OC 贝特创意 5920.06 34.67 59.8 94.92
836639.OC 忆江山 728.15 14.32 58.43 -53.96
834857.OC 清水爱派 3344.71 -20.67 54.65 -87.1
836363.OC 禾筑设计 674.88 -19.36 50.92 104.77
834561.OC 磊鑫园林 6625.43 -42.12 3.18 -99.05
835176.OC 核新伟鸿 2948.37 72.11 -2.52 -104.6
833539.OC 大方生态 14547.6 27.42 -13.28 -102.67
834776.OC 山禾金缘 1607.07 1.04 -31.63 -118.36
834085.OC 春秋园林 1120.75 -27.69 -77.95 -436.59
835779.OC 康利达 21414.07 -35.95 -138.44 -133.1
832351.OC 美力新 2416.88 -48.73 -190.78 -324.41
830991.OC 康盛伟业 8177.84 13.82 -197.71 -1086.1
834989.OC 爱丽莎 17297.29 110.78 -492.73 -629.93
832949.OC 皇家壹号 2184.69 51.96 -512.46 -654.98
835014.OC 梵诺空间 1002.08 -29.37 -721 -846.91

 

分享到:0  时间:2016-05-13 来源:灵核网整理(ldhxcn.com) 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心