商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.30 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.11 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.95 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.68 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.97 | -0.03 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.05 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.85 | 0.08 | 0.6 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.88 | 0.12 | 0.4 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.16 | 0.12 | 0.4 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.14 | 0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.05 | 0.11 | 0.2 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.78 | -0.08 | -0.4 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.85 | 0.09 | 0.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.06 | -0.04 | -0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.29 | -0.07 | -0.8 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.18 | -0.03 | -0.2 | |
活草鱼 | 千克 | 15.84 | -0.08 | -0.5 | |
带 鱼 | 千克 | 35.77 | 0.25 | 0.7 | |
大白菜 | 千克 | 2.90 | -0.07 | -2.4 | |
油 菜 | 千克 | 5.71 | -0.30 | -5.0 | |
芹 菜 | 千克 | 7.11 | -0.17 | -2.3 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.06 | 0.08 | 1.3 | |
西红柿 | 千克 | 7.28 | 0.17 | 2.4 | |
豆 角 | 千克 | 11.56 | 0.56 | 5.1 | |
土 豆 | 千克 | 4.38 | 0.04 | 0.9 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.09 | -0.02 | -0.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.53 | -0.05 | -0.9 |
注:上期为2016年12月1-10日。 |
版权声明