2015年1-6月生产毛机织物2.84亿米,同比下降1.35%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
毛机织物 | 万米 | 总计 | 28379.19 | -1.35 |
毛机织物 | 万米 | 江苏省 | 11745.87 | 5.06 |
毛机织物 | 万米 | 山东省 | 6490.38 | -0.63 |
毛机织物 | 万米 | 浙江省 | 3613.87 | -11.38 |
毛机织物 | 万米 | 江西省 | 1523 | 12.32 |
毛机织物 | 万米 | 湖北省 | 1457.28 | -3.61 |
毛机织物 | 万米 | 重庆市 | 747.99 | 12.03 |
毛机织物 | 万米 | 吉林省 | 597.2 | -18.25 |
毛机织物 | 万米 | 内蒙古 | 567.86 | -33.54 |
毛机织物 | 万米 | 广东省 | 406.89 | -3.14 |
毛机织物 | 万米 | 甘肃省 | 249.29 | -6.22 |
毛机织物 | 万米 | 河南省 | 240.87 | -39.28 |
毛机织物 | 万米 | 新疆 | 185 | 37.04 |
毛机织物 | 万米 | 河北省 | 169.5 | -4.35 |
毛机织物 | 万米 | 四川省 | 131.5 | 5.79 |
毛机织物 | 万米 | 上海市 | 98.17 | 2.26 |
毛机织物 | 万米 | 宁夏 | 57.21 | 47.75 |
毛机织物 | 万米 | 安徽省 | 43.88 | -0.79 |
毛机织物 | 万米 | 天津市 | 28.9 | -40.66 |
毛机织物 | 万米 | 北京市 | 24.53 | -65.88 |
版权声明