数据显示:2015年1-6月生产绒线19.47万吨,同比下降3.41%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
绒线 | 吨 | 总计 | 194722.08 | -3.41 |
绒线 | 吨 | 江苏省 | 58382.09 | 1.76 |
绒线 | 吨 | 河北省 | 44234.86 | -10.88 |
绒线 | 吨 | 山东省 | 29620.23 | -8.48 |
绒线 | 吨 | 河南省 | 23133.09 | 6.94 |
绒线 | 吨 | 浙江省 | 16287.86 | -11.45 |
绒线 | 吨 | 广东省 | 12378.39 | 3.45 |
绒线 | 吨 | 内蒙古 | 3080.06 | -1.27 |
绒线 | 吨 | 辽宁省 | 2701.35 | 0.61 |
绒线 | 吨 | 福建省 | 1040 | 12.19 |
绒线 | 吨 | 天津市 | 1018 | 18.10 |
绒线 | 吨 | 安徽省 | 966 | 6.04 |
绒线 | 吨 | 宁夏 | 690.06 | 2.01 |
绒线 | 吨 | 重庆市 | 387 | 24.04 |
绒线 | 吨 | 甘肃省 | 386.33 | 117.80 |
绒线 | 吨 | 北京市 | 178.17 | -41.69 |
绒线 | 吨 | 江西省 | 120 | 20.00 |
绒线 | 吨 | 新疆 | 99.52 | -23.48 |
绒线 | 吨 | 山西省 | 19.07 | -17.55 |
版权声明