| 商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 医药品 | 吨 | 10074 | 1296871 | 100076 | 13924429 | 4.3 | 12.4 | 16.5 | 23.1 |
| 其中: | |||||||||
| 抗菌素(制剂除外) | 吨 | 40 | 21083 | 687 | 399423 | -63.4 | -65.8 | -43.8 | -15.6 |
| 抗菌素制剂 | 吨 | 1141 | 129358 | 10349 | 1086366 | 31.2 | 49.3 | 26.3 | 19 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明