年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
进口数量(吨) | 5122 | 3404 | 8526 |
出口数量(吨) | 15212 | 14215 | 29427 |
进口单价(美元/吨) | 2811.82 | 2668.47 | 2754.59 |
出口单价(美元/吨) | 1926.44 | 1945.06 | 1935.44 |
年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
进口数量(吨) | 87 | 37 | 124 |
出口数量(吨) | 4588 | 4236 | 8824 |
进口单价(美元/吨) | 5720.18 | 5960.93 | 5791.42 |
出口单价(美元/吨) | 6162.25 | 5978.03 | 6073.81 |
版权声明