| 时间 | 本册出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 31089.45 | 8827.3 | 31089.45 | 8827.3 | 32866.85 | 7964.2 | -5.41 | 10.84 |
| 2月 | 22294.88 | 6441.1 | 53384.33 | 15268.4 | 49779.27 | 12169.3 | 7.24 | 25.47 |
| 3月 | 25219.85 | 6846.3 | 78615.6 | 22114.7 | 82741.66 | 20645 | -4.99 | 7.12 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明