| 产品 | 灯具及照明装置(套(台、个)) | |
| 产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
| 全国 | 314,898,246.91 | -0.73 |
| 北京 | 168,912.00 | -24.84 |
| 天津 | 467,510.13 | 138.24 |
| 河北 | 67,199.24 | 77.24 |
| 山西 | 44,713.00 | -7.32 |
| 内蒙古 | 261 | 31.82 |
| 辽宁 | 114,236.00 | 15.97 |
| 吉林 | 174,132.00 | 52.93 |
| 黑龙江 | 660 | -80.05 |
| 上海 | 18,724,357.00 | -27.38 |
| 江苏 | 8,868,534.00 | -22.11 |
| 浙江 | 111,975,029.90 | -7.79 |
| 安徽 | 3,143,706.00 | 52.93 |
| 福建 | 16,194,943.00 | 13.9 |
| 江西 | 814,451.03 | 84.57 |
| 山东 | 8,842,090.00 | 153.24 |
| 河南 | 1,355,231.00 | 352.34 |
| 湖北 | 601,346.00 | 8.62 |
| 湖南 | 186,555.00 | 17.85 |
| 广东 | 91,595,309.61 | -0.52 |
| 广西 | 48,388.00 | 20.76 |
| 海南 | - | - |
| 重庆 | 49,778,954.00 | 12.7 |
| 四川 | 1,303,020.00 | 305.62 |
| 贵州 | 164,629.00 | 719.74 |
| 云南 | - | - |
| 西藏 | - | - |
| 陕西 | 264,080.00 | 466.82 |
| 甘肃 | - | - |
| 青海 | - | - |
| 宁夏 | - | - |
| 新疆 | - | - |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明