| 产品 | 组合音响(台) | |
| 产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
| 全国 | 17,736,052.00 | 35.21 |
| 北京 | 6,575.00 | - |
| 天津 | 2,780.00 | -90.68 |
| 河北 | - | - |
| 山西 | - | - |
| 内蒙古 | - | - |
| 辽宁 | 30,000.00 | -62.5 |
| 吉林 | - | - |
| 黑龙江 | - | - |
| 上海 | 811,718.00 | -15.02 |
| 江苏 | 441,310.00 | 19.2 |
| 浙江 | 214,137.00 | -29.57 |
| 安徽 | 330,010.00 | 143.13 |
| 福建 | - | - |
| 江西 | - | - |
| 山东 | - | - |
| 河南 | 2,100,000.00 | - |
| 湖北 | - | - |
| 湖南 | - | - |
| 广东 | 13,799,522.00 | 22.75 |
| 广西 | - | - |
| 海南 | - | - |
| 重庆 | - | - |
| 四川 | - | - |
| 贵州 | - | - |
| 云南 | - | - |
| 西藏 | - | - |
| 陕西 | - | - |
| 甘肃 | - | - |
| 青海 | - | - |
| 宁夏 | - | - |
| 新疆 | - | - |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明