| 时间 | 糖出口(单位:吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 4376.57 | 377.3 | 4376.57 | 377.3 | 4688.24 | 377.3 | -6.65 | 0 |
| 2月 | 2720.67 | 236.6 | 7097.23 | 613.9 | 7772.2 | 651.5 | -8.68 | -5.77 |
| 3月 | 5364.15 | 448.6 | 12461.38 | 1062.4 | 11700.4 | 1050.4 | 6.5 | 1.14 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明