| 时间 | 矿泉水及汽水出口(单位:万升、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 1335.55 | 529.8 | 1335.55 | 529.8 | 905.3 | 466.2 | 47.53 | 13.64 |
| 2月 | 1082 | 473.4 | 2417.56 | 1003.2 | 1708.73 | 871.1 | 41.48 | 15.16 |
| 3月 | 1134.4 | 489.4 | 3551.96 | 1492.6 | 2583.03 | 1346.6 | 37.51 | 10.84 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明