| 时间 | 黄酒出口(单位:万升、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 161.97 | 266.6 | 161.97 | 266.6 | 142.62 | 215.2 | 13.57 | 23.88 |
| 2月 | 85.59 | 109.4 | 247.55 | 375.9 | 262.24 | 392.6 | -5.6 | -4.25 |
| 3月 | 139.62 | 245.2 | 387.17 | 621.1 | 436.86 | 668.6 | -11.37 | -7.1 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明