| 时间 | 冷冻饮品出口(单位:吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 356.11 | 218.5 | 356.11 | 218.5 | 631.58 | 219.5 | -43.62 | -0.46 |
| 2月 | 247.63 | 132.9 | 603.74 | 351.4 | 1026.26 | 342.4 | -41.17 | 2.63 |
| 3月 | 294.62 | 117.8 | 898.36 | 469.2 | 1423.98 | 534.1 | -36.91 | -12.15 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明