| 时间 | 花茶出口(单位:吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 598.49 | 414.1 | 598.49 | 414.1 | 539.3 | 332.9 | 10.98 | 24.39 |
| 2月 | 461.19 | 422.9 | 1059.68 | 836.9 | 1003.77 | 634 | 5.57 | 32 |
| 3月 | 431.07 | 284.7 | 1490.75 | 1121.6 | 1680.26 | 1021.2 | -11.28 | 9.83 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明