| 时间 | 谷物细粉.粗粉.团粒出口(单位:吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 9968.56 | 615.7 | 9968.56 | 615.7 | 11808.16 | 702.1 | -15.58 | -12.31 |
| 2月 | 25358.55 | 1337.8 | 35327.11 | 1953.5 | 26050.01 | 1575.8 | 35.61 | 23.97 |
| 3月 | 28700.95 | 1498.1 | 64028.05 | 3451.7 | 57117.19 | 3152.5 | 12.1 | 9.49 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明