| 时间 | 植物油及其分离品出口(单位:吨、万美元) | |||||||
| 当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1月 | 6994 | 1772.1 | 6994 | 1772.1 | 13445.34 | 3081.4 | -47.98 | -42.49 |
| 2月 | 7466.25 | 1909.9 | 14460.25 | 3681.9 | 26110.87 | 5347.3 | -44.62 | -31.14 |
| 3月 | 6939.64 | 1534.8 | 21399.89 | 5216.7 | 38959.35 | 7968.8 | -45.07 | -34.54 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明