2016年10月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指 标 | 10月 | 1-10月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) |
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 31119 | 10.0 | 269601 | 10.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13508 | 7.5 | 122312 | 7.8 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 31740 | 24.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 26893 | 10.0 | 231833 | 10.2 |
乡村 | 4226 | 10.3 | 37768 | 10.9 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3492 | 10.0 | 29105 | 10.9 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 855 | 4.7 | 7409 | 6.0 |
商品零售 | 27628 | 10.1 | 240496 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12653 | 7.7 | 114903 | 7.9 |
粮油、食品类 | 1324 | 9.1 | 12046 | 11.4 |
饮料类 | 190 | 8.9 | 1745 | 10.7 |
烟酒类 | 364 | 7.9 | 3432 | 9.0 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1302 | 7.5 | 11310 | 7.2 |
化妆品 | 186 | 4.0 | 1780 | 8.0 |
金银珠宝 | 255 | 2.5 | 2425 | -0.9 |
日用品 | 468 | 9.5 | 4324 | 11.2 |
家用电器和音像器材 | 793 | 7.6 | 7083 | 7.9 |
中西药品 | 701 | 11.6 | 6806 | 12.4 |
文化办公用品 | 293 | 12.7 | 2564 | 10.0 |
家具 | 262 | 11.0 | 2213 | 13.5 |
通讯器材 | 333 | 3.8 | 3100 | 11.7 |
石油及制品 | 1649 | 4.7 | 15192 | 0.1 |
汽车 | 3453 | 8.7 | 31554 | 9.1 |
建筑及装潢材料 | 317 | 12.3 | 2633 | 15.1 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
版权声明