表1 2016年粮食播种面积、单位面积产量及总产量情况 | |||
播种面积 (千公顷) |
单位面积产量 (公斤/公顷) |
总产量 (万吨) |
|
全年粮食 | 113028.2 | 5452.1 | 61623.9 |
一、分季节 | |||
1、夏粮 | 27632.4 | 5037.7 | 13920.4 |
2、早稻 | 5619.8 | 5832.4 | 3277.7 |
3、秋粮 | 79776.0 | 5568.8 | 44425.8 |
二、分品种 | |||
1、谷物 | 94370.8 | 5988.8 | 56516.5 |
其中:玉米 | 36759.7 | 5972.7 | 21955.4 |
稻谷 | 30162.4 | 6860.7 | 20693.4 |
小麦 | 24186.5 | 5327.4 | 12885.0 |
2、豆类 | 9710.5 | 1781.0 | 1729.4 |
3、薯类 | 8946.9 | 3775.5 | 3377.9 |
注:1.根据甘肃、宁夏、新疆等部分地区小麦实际产量对全国夏粮数据进行了修订。 2.由于计算机自动进位原因,分项数合计与全年数据略有差异。 |
表2 2016年全国及各省(区、市)粮食产量 | ||||
地区 |
播种面积 (千公顷) |
单位面积产量 (公斤/公顷) |
总产量 (万吨) |
|
全国总计 | 113028.2 | 5452.1 | 61623.9 | |
北 京 | 87.3 | 6148.2 | 53.7 | |
天 津 | 357.3 | 5496.6 | 196.4 | |
河 北 | 6327.4 | 5468.7 | 3460.2 | |
山 西 | 3241.4 | 4067.6 | 1318.5 | |
内 蒙 古 | 5784.8 | 4806.1 | 2780.2 | |
辽 宁 | 3231.4 | 6500.7 | 2100.6 | |
吉 林 | 5021.6 | 7402.4 | 3717.2 | |
黑 龙 江 | 11804.7 | 5132.3 | 6058.6 | |
上 海 | 140.1 | 7107.1 | 99.5 | |
江 苏 | 5432.7 | 6379.9 | 3466.0 | |
浙 江 | 1255.4 | 5991.3 | 752.2 | |
安 徽 | 6644.6 | 5143.2 | 3417.5 | |
福 建 | 1176.7 | 5531.2 | 650.9 | |
江 西 | 3686.2 | 5800.3 | 2138.1 | |
山 东 | 7511.5 | 6258.0 | 4700.7 | |
河 南 | 10286.2 | 5781.2 | 5946.6 | |
湖 北 | 4436.9 | 5756.6 | 2554.1 | |
湖 南 | 4890.6 | 6038.3 | 2953.1 | |
广 东 | 2509.3 | 5420.7 | 1360.2 | |
广 西 | 3023.6 | 5031.4 | 1521.3 | |
海 南 | 360.4 | 4937.9 | 178.0 | |
重 庆 | 2250.1 | 5182.1 | 1166.0 | |
四 川 | 6453.9 | 5397.5 | 3483.5 | |
贵 州 | 3113.3 | 3830.0 | 1192.4 | |
云 南 | 4481.2 | 4246.4 | 1902.9 | |
西 藏 | 176.6 | 5680.3 | 100.3 | |
陕 西 | 3068.7 | 4002.6 | 1228.3 | |
甘 肃 | 2814.0 | 4053.3 | 1140.6 | |
青 海 | 281.1 | 3680.8 | 103.5 | |
宁 夏 | 778.3 | 4761.5 | 370.6 | |
新 疆 | 2401.1 | 6298.2 | 1512.3 | |
注:由于计算机自动进位原因,分省合计数与全国数略有差异。 |
版权声明