品名 公称直径 (MM) 壁厚(MM) 长度(M)单价(元/吨)
镀锌角钢 30*30 3 6000 4570
镀锌角钢 40*40 4 6000 4570
镀锌角钢 50*50 5 6000 4570
镀锌角钢 63*5 06 6000 4570
镀锌角钢 70*70 7 6000 4570
镀锌角钢 80*80 8 6000 4570
镀锌角钢 100*100 10 60004570
以上2018.3.28日天津镀锌角钢市场价格行情分析报告信息仅供参考!市场变化较大,需交易客户根据实时价格为主!信息目的传播更多信息!
版权声明